| Vol Lisbonne | (Tap Air Portugal) | 167 ¤TTC | |
|---|---|---|---|
| Vol Porto | (Tap Air Portugal) | 167 ¤TTC | |
| Vol Barcelone | (Iberia) | 168 ¤TTC | |
| Vol Rome | (Alitalia) | 176 ¤TTC | |
| Vol Venise | (Alitalia) | 177 ¤TTC | |
| Vol Madrid | (Iberia) | 180 ¤TTC | |
| Vol Bucarest | (Alitalia) | 187 ¤TTC | |
| Vol Seville | (Iberia) | 200 ¤TTC | |
| Vol Valence | (Iberia) | 213 ¤TTC | |
| Vol Florence | (Alitalia) | 227 ¤TTC | |
| Vol Fuerteventura | (Vol Spécial / Nouvelles-Frontières) |
|
249 ¤TTC |
| Vol Tenerife | (Vol Spécial / Nouvelles-Frontières) | 256 ¤TTC | |
| Vol Faro | (Tap Air Portugal) | 271 ¤TTC | |
| Vol Grenade | (Iberia) | 285 ¤TTC | |
| Vol Moscou | (Alitalia) | 315 ¤TTC | |
| Vol Funchal | (Tap Air Portugal) | 340 ¤TTC | |
| Vol St Petersbourg | (Alitalia) | 343 ¤TTC | |
| Vol Kiev | (Austrian Airlines) | 345 ¤TTC | |
| Vol St Petersbourg | (Austrian Airlines) | 361 ¤TTC | |
| Vol Marrakech | (Corsairfly - Jet4You) |
|
108 ¤TTC |
|---|---|---|---|
| Vol Djerba | (Vol Spécial / Nouvelles-Frontières) | 196 ¤TTC | |
| Vol Istanbul | (Austrian Airlines) | 268 ¤TTC | |
| Vol Ankara | (Austrian Airlines) | 272 ¤TTC | |
| Vol Tel Aviv | (Alitalia) | 300 ¤TTC | |
| Vol Le Caire | (Alitalia) | 346 ¤TTC | |
| Vol Damas | (Alitalia) | 412 ¤TTC | |
| Vol Yerevan | (Austrian Airlines) | 422 ¤TTC | |
| Vol Le Caire | (Austrian Airlines) | 430 ¤TTC | |
| Vol Damas | (Austrian Airlines) | 457 ¤TTC | |
| Vol Dubai | (Austrian Airlines) | 484 ¤TTC | |
| Vol Dubai | (Emirates) | 735 ¤TTC | |
| Vol New York | (American Airlines) | 465 ¤TTC | |
|---|---|---|---|
| Vol Boston | (Iberia) | 466 ¤TTC | |
| Vol Chicago | (Iberia) | 493 ¤TTC | |
| Vol Boston | (American Airlines) | 493 ¤TTC | |
| Vol Washington Dc | (Iberia) | 497 ¤TTC | |
| Vol Chicago | (American Airlines) | 508 ¤TTC | |
| Vol Miami | (American Airlines) | 522 ¤TTC | |
| Vol Orlando | (American Airlines) | 525 ¤TTC | |
| Vol Los Angeles | (American Airlines) | 556 ¤TTC | |
| Vol San Francisco | (American Airlines) | 556 ¤TTC | |
| Vol Las Vegas | (American Airlines) | 689 ¤TTC | |
| Vol Tehran | (Austrian Airlines) | 480 ¤TTC | |
|---|---|---|---|
| Vol Bombay | (Austrian Airlines) | 533 ¤TTC | |
| Vol Pekin | (Austrian Airlines) | 598 ¤TTC | |
| Vol Shanghai | (Alitalia) | 613 ¤TTC | |
| Vol Delhi | (Alitalia) | 625 ¤TTC | |
| Vol Bombay | (Alitalia) | 625 ¤TTC | |
| Vol Tokyo | (Alitalia) | 720 ¤TTC | |
| Vol Hanoi | (Vietnam Airlines) | 737 ¤TTC | |
| Vol Ho Chi Minh | (Vietnam Airlines) | 737 ¤TTC | |
| Vol Tokyo | (Austrian Airlines) | 741 ¤TTC | |
| Vol Nha-trang | (Vietnam Airlines) | 790 ¤TTC | |
| Vol Hue | (Vietnam Airlines) | 811 ¤TTC | |
| Vol Da Nang | (Vietnam Airlines) | 811 ¤TTC | |
| Vol Hong Kong | (Emirates) | 813 ¤TTC | |
| Vol Phnom Penh | (Vietnam Airlines) | 835 ¤TTC | |
| Vol Siem Reap | (Vietnam Airlines) | 835 ¤TTC | |
| Vol Luang Prabang | (Vietnam Airlines) | 835 ¤TTC | |
| Vol Vientiane | (Vietnam Airlines) | 835 ¤TTC | |
| Vol Singapour | (Emirates) | 885 ¤TTC | |
| Vol Bangkok | (Emirates) | 890 ¤TTC | |
| Vol Bombay | (Emirates) | 910 ¤TTC | |
| Vol Colombo | (Emirates) | 993 ¤TTC | |
| Vol Sydney | (Emirates) | 1 324 ¤TTC | |
| Vol Cap Vert | (Corsairfly) |
|
345 ¤TTC |
|---|---|---|---|
| Vol Dakar | (Corsairfly) | 375 ¤TTC | |
| Vol La Reunion | (Corsairfly) | 637 ¤TTC | |
| Vol Antananarive | (Corsairfly) | 669 ¤TTC | |
| Vol Antananarive | (Corsairfly) | 676 ¤TTC | |
| Vol Les Maldives | (XL Airways) | 699 ¤TTC | |
| Vol Maurice | (Corsairfly) | 808 ¤TTC | |
| Vol Nosy-be | (Corsairfly) | 818 ¤TTC | |
| Vol Johannesbourg | (Iberia) | 823 ¤TTC | |
| Vol Johannesbourg | (Emirates) | 830 ¤TTC | |














